28-16# |
DATE | OPPONENT | LOC. | TRUMAN PITCHER | SCORE |
3/4 | Northwestern La. | N | Kongable | 4-5 |
3/4 | Northwestern La. | N | Weno | 3-2 |
3/5 | S. W. Texas State | N | Weno | 2-3 |
3/5 | S. W. Texas State | N | Billerbeck | 1-2 |
3/5 | Stephen Austin (Tex.) | A | Kongable | 0-1 |
3/6 | Cent. Mo. St. | N | Weno | 2-1 |
3/6 | Cent. Mo. St. | N | Kongable | 1-0 |
3/6 | Stephen Austin (Tex.) | A | Billerbeck | 1-5 |
3/7 | Sam Houston (Tex.) | A | Weno | 3-5 |
3/7 | Sam Houston (Tex.) | A | Billerbeck | 0-1 |
3/16 | St. Louis Univ. | A | Kongable | 8-0 |
3/16 | Eastern Illinois | N | Weno | 2-3 |
3/22 | Grand View (Iowa) | H | Kongable | 3-0 |
3/22 | Grand View (Iowa) | H | Kongable | 5-0 |
3/25 | St. Ambrose (Iowa) | H | Billerbeck | 1-2 |
3/25 | St. Ambrose (Iowa) | H | Kongable | 1-0 |
3/26 | Wm. Penn (Iowa) | A | Kongable | 1-0 |
3/26 | Wm. Penn (Iowa) | A | Weno | 4-0 |
4/2 | Wm. Penn (Iowa) | H | Weno | 3-1 |
4/2 | Wm. Penn (Iowa) | H | Kongable | 3-2 |
4/4 | N. W. Mo. St. | A | Kongable | 2-4 |
4/4 | Simpson (Iowa) | A | Weno | 10-0 |
4/12 | N. W. Mo. St. | N | Weno | 1-2 |
4/12 | S. E. Mo. St. | N | Kongable | 0-1 |
4/12 | Mo.-Rolla | N | Billerbeck | 4-1 |
4/13 | Mo.-St. Louis | A | Weno | 3-2 |
4/13 | Lincoln Univ. | N | Billerbeck | 10-0 |
4/17 | Culver-Stockton | H | Kongable | 9-1 |
4/17 | Culver-Stockton | H | Weno | 3-0 |
4/19 | St. Mary's | N | Weno | 0-3 |
4/19 | Mo. Baptist | N | Billerbeck | 4-0 |
4/19 | Cent. Mo. St. | N | Kongable | 2-0 |
4/20 | Emporia St. (Kan.) | N | Kongable | 2-0 |
4/20 | Washburn (Kan.) | N | Billerbeck | 4-3 |
4/20 | Neb.-Omaha | N | Weno | 0-1 |
4/24 | Culver-Stockton | A | Kongable | 7-1 |
4/24 | Culver-Stockton | A | Weno | 10-2 |
4/26 | Mo.-Rolla | N | Weno | 6-1 |
4/26 | S. E. Mo. St. | N | Kongable | 1-0 |
4/27 | N. W. Mo. St. | N | Kongable | 3-2 |
4/27 | S. E. Mo. St. | N | Billerbeck | 2-1 |
NCAA Div. II Reg. | ||||
5/7 | Neb.-Omaha | A | Billerbeck | 4-0 |
5/7 | Stephen Austin (Tex.) | N | Kongable | 1-6 |
5/8 | Stephen Austin (Tex.) | N | Weno | 0-1 |
# Record does not include win over Forrest Park C. C. |